# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | 17 | |
2 | 7 | |
3 | 7 | |
4 | 7 | |
5 | 6 | |
6 | 6 | |
7 | 6 | |
8 | 5 | |
9 | 5 | |
10 | 4 | |
11 | 4 | |
12 | 4 | |
13 | 4 | |
14 | 4 | |
15 | 4 |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
1 | 33 | |
2 | 32 | |
3 | 31 |
# | Spieler | Vorlagen |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Wir haben uns das hoffentlich für Dienstag aufgehoben.
— Manuel Neuer, FC Bayern, über die schlechte Chancenauswertung gegen Paderborn (3:2). Wenige Tage später überrollte der FC Bayern München in der Champions-League-Gruppenphase Tottenham Hotspur mit 7:2.