# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
166 | 781 | |
167 | 777 | |
168 | 766 | |
169 | 766 | |
170 | 751 | |
171 | 735 | |
172 | 722 | |
173 | 714 | |
174 | 695 | |
175 | 694 | |
176 | 690 | |
177 | 684 | |
178 | 651 | |
179 | 622 | |
180 | 528 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
1 | 92 | |
2 | 74 | |
3 | 68 |
Der Pfau, der Superpfau, der Herr Effenberg. Da stolziert er über den Platz und dann verschießt er, es gibt doch noch einen Fußballgott.
— Andreas Herzog nach dem Pokalsieg 1999