# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
201 | 11 | |
202 | 11 | |
203 | 10 | |
204 | 9 | |
205 | 6 | |
206 | 6 | |
207 | 5 | |
208 | 4 | |
209 | 3 | |
210 | 2 | |
211 | 2 | |
212 | 2 | |
213 | 2 | |
214 | 2 | |
215 | 1 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 48 | |
2 | 44 | |
3 | 30 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Shenhua | 32 |
2. | Evergrande FC | 31 |
3. | Hebei CFFC | 31 |
4. | Beijing Renh | 31 |
5. | Hengfeng FC | 29 |
6. | Henan Jianye | 29 |
7. | Lifan FC | 29 |
8. | Yatai | 28 |
9. | Guangzhou R&F | 28 |
10. | Dalian Yifan | 28 |
11. | Tianjin TEDA | 27 |
12. | Beijing Guoan | 26 |
13. | Shandong LNTS | 25 |
14. | Jiangsu Suning | 25 |
15. | Shanghai IPG | 25 |
16. | Quanjian FC | 24 |
Meine Mutter jammert immer, dass Fußball mehr Unglück und Tränen über die Stewarts gebracht habe als alle Weltkriege und Naturkatastrophen.
— Sir Rod Stewart, Fan von Celtic Glasgow und Beinahe-Profi von Brentford FC