# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 2 | |
3 | 2 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 14 | |
2 | 12 | |
3 | 11 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Beijing Guoan | - |
2. | Evergrande FC | - |
3. | Lifan FC | - |
4. | Shandong LNTS | - |
5. | Shenhua | - |
6. | Shanghai IPG | - |
7. | Hebei CFFC | - |
8. | Jiangsu Suning | - |
9. | Shenzhen FC | - |
10. | Wuhan Zall | - |
11. | Qingdao Huangh | - |
12. | Ever Bright | - |
13. | Dalian Yifan | - |
14. | Henan Jianye | - |
15. | Guangzhou R&F | - |
16. | Tianjin TEDA | - |
Der Hrubesch wird der erste Spieler in der Bundesliga sein, dem es gelingt, einen Freistoß aus 30 Metern mit dem Kopf zu verwandeln...
— Bayern-Torhüter Sepp Maier über Horst Hrubesch, damals Rot-Weiß Essen (1977/78).