# | Spieler | Tore |
---|---|---|
151 | 1 | |
152 | 1 | |
153 | 1 | |
154 | 1 | |
155 | 1 | |
156 | 1 | |
157 | 1 | |
158 | 1 | |
159 | 1 | |
160 | 1 | |
161 | 1 | |
162 | 1 | |
163 | 1 | |
164 | 1 | |
165 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 70 | |
2 | 48 | |
3 | 40 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Sie haben den Titel auch deswegen gewonnen, weil der Rummenigge nicht mehr dabei war. Es war doch immer so: Wenn die früher siegten, dann hatte nur der Rummenigge gewonnen. Wenn sie aber verloren, wren es immer nur die restlichen sieben Zwerge.
— Klaus Schlappner, Trainer des SV Waldhof Mannheim, über den Titelgewinn des FC Bayern 1985, ohne Karl-Heinz Rummenigge.