# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Norwich City | - |
2. | Leeds United | - |
3. | Watford | - |
4. | Reading | - |
5. | Leicester | - |
6. | Cardiff City | - |
7. | Rangers | - |
8. | Nottingham | - |
9. | Swansea City | - |
10. | Middlesbrough | - |
11. | Burnley | - |
12. | Ipswich Town | - |
13. | Millwall | - |
14. | Bristol City | - |
15. | Derby County | - |
16. | Barnsley | - |
17. | Doncaster | - |
18. | Coventry | - |
19. | Preston | - |
20. | Portsmouth | - |
21. | Hull City | - |
22. | Crystal Palace | - |
23. | Sheffield U. | - |
24. | Scunthorpe | - |
Die Ajax-Fans haben mich Ronaldo-Gooier, auf Deutsch: Ronaldo-Umwerfer, gerufen.
— Herthas Neuzugang Jurgen Ekkelenkamp über sein in den Niederlanden als legendär geltendes Foul an Cristiano Ronaldo.