# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Scunthorpe | 87 |
2. | Doncaster | 81 |
3. | Sheffield U. | 79 |
4. | Preston | 79 |
5. | Leicester | 71 |
6. | Derby County | 71 |
7. | Watford | 71 |
8. | Leeds United | 70 |
9. | Crystal Palace | 69 |
10. | Middlesbrough | 68 |
11. | Ipswich Town | 68 |
12. | Barnsley | 66 |
13. | Bristol City | 65 |
14. | Burnley | 61 |
15. | Portsmouth | 60 |
16. | Coventry | 58 |
17. | Norwich City | 58 |
18. | Cardiff City | 54 |
19. | Reading | 51 |
20. | Hull City | 51 |
21. | Nottingham | 50 |
22. | Millwall | 48 |
23. | Swansea City | 42 |
24. | Rangers | 32 |
Letztes Mal drei Treffer: zwei unten und zwei oben.
— Rudi Cerne im Aktuellen Sportstudio beim Torwandschießen