# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
301 | 17 | |
302 | 17 | |
303 | 17 | |
304 | 16 | |
305 | 15 | |
306 | 15 | |
307 | 14 | |
308 | 14 | |
309 | 14 | |
310 | 13 | |
311 | 12 | |
312 | 11 | |
313 | 11 | |
314 | 11 | |
315 | 10 | |
316 | 10 | |
317 | 9 | |
318 | 7 | |
319 | 7 | |
320 | 7 | |
321 | 5 | |
322 | 5 | |
323 | 5 | |
324 | 4 | |
325 | 4 | |
326 | 3 | |
327 | 2 | |
328 | 1 | |
329 | 1 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 39 | |
2 | 39 | |
3 | 39 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Reading | 36 |
2. | Cardiff City | 35 |
3. | Hull City | 34 |
4. | Birmingham | 33 |
5. | Stoke City | 33 |
6. | Blackburn | 32 |
7. | Derby County | 32 |
8. | Nottingham | 32 |
9. | Sheffield U. | 32 |
10. | Middlesbrough | 31 |
11. | Barnsley | 31 |
12. | Fulham | 29 |
13. | Luton | 29 |
14. | Bristol City | 29 |
15. | West Brom | 28 |
16. | Preston | 27 |
17. | Rangers | 27 |
18. | Millwall | 27 |
19. | Huddersfield | 27 |
20. | Coventry | 25 |
Ich denke, ich habe in Cottbus und in der kroatischen Liga bewiesen, dass ich ein moderner Torhüter war. So würde man das vielleicht heute nennen. Damals nannte man das Risikofaktor.
— Tomislav Piplica, Ex-Keeper von Energie Cottbus und berühmtester Torwart-Eigentorschütze der Bundesliga-Historie.