# | Spieler | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Peterborough | - |
2. | Southampton | - |
3. | Brighton | - |
4. | Huddersfield | - |
5. | Bournemouth | - |
6. | Leyton Orient | - |
7. | Milton | - |
8. | Sheffield W. | - |
9. | Exeter City | - |
10. | AFC Rochdale | - |
11. | Charlton | - |
12. | Carlisle | - |
13. | Colchester | - |
14. | Walsall | - |
15. | Yeovil | - |
16. | Brentford | - |
17. | Tranmere | - |
18. | Oldham | - |
19. | Dagenham FC | - |
20. | Plymouth | - |
21. | Swindon | - |
22. | Bristol Rovers | - |
23. | Hartlepool | - |
24. | Notts | - |
Die hatten einen Mittelstürmer, der war zwei Köpfe größer als ein Schwein und macht zwei Kopfballtore gegen uns.
— Hans Meyer