# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 52 | |
2 | 37 | |
3 | 33 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Swindon | 89 |
2. | Plymouth | 80 |
3. | AFC Rochdale | 78 |
4. | Wigan | 77 |
5. | Burton | 73 |
6. | AFC Wimbledon | 70 |
7. | Bristol Rovers | 70 |
8. | Stanley | 68 |
9. | Doncaster | 67 |
10. | Northampton | 67 |
11. | Milton | 62 |
12. | Crewe | 61 |
13. | Gillingham | 60 |
14. | Shrewsbury | 57 |
15. | Charlton | 56 |
16. | Oxford | 56 |
17. | Portsmouth | 51 |
18. | Lincoln City | 50 |
19. | Ipswich Town | 46 |
20. | Peterborough | 46 |
21. | Fleetwood FC | 46 |
22. | Sunderland | 42 |
23. | Hull City | 38 |
24. | Blackpool | 37 |
Ich habe mein erstes Länderspiel gegen Südafrika gemacht und es ist eigentlich eine beeindruckende Begegnung mit Nelson Mandela gewesen, aber als er dann sagte, ich sähe aus wie Steffi Graf, war ich etwas schockiert.
— Marco Bode