# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
1 | 180 | |
2 | 180 | |
3 | 180 | |
4 | 180 | |
5 | 180 | |
6 | 180 | |
7 | 180 | |
8 | 180 | |
9 | 180 | |
10 | 180 | |
11 | 180 | |
12 | 180 | |
13 | 180 | |
14 | 180 | |
15 | 180 | |
16 | 180 | |
17 | 180 | |
18 | 180 | |
19 | 180 | |
20 | 180 | |
21 | 180 | |
22 | 180 | |
23 | 180 | |
24 | 180 | |
25 | 180 | |
26 | 180 | |
27 | 180 | |
28 | 180 | |
29 | 180 | |
30 | 180 | |
31 | 180 | |
32 | 180 | |
33 | 180 | |
34 | 180 | |
35 | 180 | |
36 | 180 | |
37 | 180 | |
38 | 180 | |
39 | 180 | |
40 | 180 | |
41 | 179 | |
42 | 178 | |
43 | 177 | |
44 | 176 | |
45 | 174 | |
46 | 172 | |
47 | 171 | |
48 | 171 | |
49 | 169 | |
50 | 169 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 27 | |
2 | 27 | |
3 | 26 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | FC Honka | 30 |
2. | Kuopio PS | 29 |
3. | Ilves Tampere | 29 |
4. | FC KTP Kotka | 29 |
5. | AC Oulu | 29 |
6. | HJK Helsinki | 27 |
7. | IFK Mariehamn | 27 |
8. | SJK Seinäjoki | 27 |
9. | FC Haka | 24 |
10. | HIFK | 23 |
11. | FC Lahti | 22 |
12. | Inter Turku | 21 |
13. | Rovaniemi PS | 17 |
Tim Wiese ist jetzt ,,The Machine" und sagt, dass es Schläge gibt, wenn man ihn ruft.
— Ansgar Brinkmann in seinem Buch ,,Wenn ich du wäre, wäre ich lieber ich" über Ex-Nationaltorhüter Tim Wiese.