# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
1 | 450 | |
2 | 450 | |
3 | 450 | |
4 | 450 | |
5 | 450 | |
6 | 450 | |
7 | 450 | |
8 | 450 | |
9 | 450 | |
10 | 450 | |
11 | 443 | |
12 | 441 | |
13 | 240 | |
14 | 235 | |
15 | 160 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Wechsel |
---|---|---|
1 | 16 | |
2 | 14 | |
3 | 13 |
Der Hamburger Sport-Verein belohnt sich für seinen lebensbejahenden Stil.
— Wolff Fuß, SAT 1, beim Zweitliga-Eröffnungsspiel FC Schalke 04 - HSV (1:3), 2021.