# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Bray | 57 |
2. | Shamrock | 52 |
3. | Finn Harps | 51 |
4. | Waterford | 49 |
5. | B. Dublin | 47 |
6. | UC Dublin | 44 |
7. | St. Patrick´s | 36 |
8. | Drogheda | 33 |
9. | Longford | 32 |
10. | Shelbourne | 25 |
11. | Derry | 25 |
12. | Cork | 18 |
Dann verpassen wir dem Dicken eine dicke Geldstrafe.
— Schalke-Macher Rudi Assauer, nachdem Ailton 2004/2005 zu spät aus dem Urlaub kam...