# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 3 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 14 | |
2 | 14 | |
3 | 13 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Ascoli | 10 |
2. | Pisa | 9 |
3. | Salernitana | 9 |
4. | Stabia | 9 |
5. | Trapani | 9 |
6. | Perugia | 8 |
7. | Pescara | 7 |
8. | Entella | 7 |
9. | Spezia | 6 |
10. | Frosinone | 6 |
11. | Venezia | 6 |
12. | Livorno | 6 |
13. | Empoli | 6 |
14. | Benevento | 6 |
15. | Pordenone | 5 |
16. | Cosenza Calc | 5 |
17. | Cremonese | 5 |
18. | Crotone | 5 |
19. | Cittadella | 4 |
20. | Ch. Verona | 2 |
Er hat ihn uns gestern Abend schon vorgeführt, damit wir vor dem Spiel heute keinen Lachkrampf kriegen.
— Ulf Kirsten, Bayer Leverkusen, über den legendären blauen Anzug von Christoph Daum.