# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
301 | 8 | |
302 | 8 | |
303 | 8 | |
304 | 7 | |
305 | 7 | |
306 | 7 | |
307 | 7 | |
308 | 7 | |
309 | 3 | |
310 | 3 | |
311 | 2 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 36 | |
2 | 36 | |
3 | 35 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Pescara | 40 |
2. | Ascoli | 39 |
3. | Entella | 39 |
4. | Urbs Reggina 1 | 38 |
5. | SS Monza 191 | 33 |
6. | Vicenza | 32 |
7. | Salernitana | 32 |
8. | Cremonese | 31 |
9. | SPAL | 31 |
10. | Reggiana | 30 |
11. | Cosenza Calc | 30 |
12. | Venezia | 30 |
13. | Frosinone | 29 |
14. | Pisa | 29 |
15. | Pordenone | 29 |
16. | Ch. Verona | 28 |
17. | Brescia | 28 |
18. | Lecce | 28 |
19. | Cittadella | 27 |
20. | Empoli | 25 |
Bayern wird Meister - ich weiß das genau!
— Michael Ballack, dessen Eigentor Leverkusen den Titel kostete, in BILD