# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
301 | 4 | |
302 | 3 | |
303 | 3 | |
304 | 3 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 31 | |
2 | 31 | |
3 | 31 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Pordenone | 41 |
2. | Parma | 39 |
3. | Cosenza Calc | 39 |
4. | SPAL | 38 |
5. | Vicenza | 37 |
6. | Crotone | 36 |
7. | Alessandria | 36 |
8. | SS Monza 191 | 32 |
9. | Brescia | 31 |
10. | Urbs Reggina 1 | 31 |
11. | Lecce | 30 |
12. | Cittadella | 30 |
13. | Perugia | 29 |
14. | Frosinone | 29 |
15. | Como | 28 |
16. | Cremonese | 28 |
17. | Benevento | 28 |
18. | Ascoli | 27 |
19. | Ternana | 26 |
20. | Pisa | 26 |
Jürgen Klopp hat mir geschrieben, dass ich mich gut um seine Ex kümmern soll.
— Der neue BVB-Trainer Marco Rose.