# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
301 | 9 | |
302 | 9 | |
303 | 9 | |
304 | 7 | |
305 | 7 | |
306 | 6 | |
307 | 5 | |
308 | 5 | |
309 | 5 | |
310 | 5 | |
311 | 4 | |
312 | 4 | |
313 | 3 | |
314 | 3 | |
315 | 2 | |
316 | 2 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 31 | |
2 | 31 | |
3 | 31 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Pordenone | 41 |
2. | Parma | 39 |
3. | Cosenza Calc | 39 |
4. | SPAL | 38 |
5. | Vicenza | 37 |
6. | Crotone | 36 |
7. | Alessandria | 36 |
8. | SS Monza 191 | 32 |
9. | Brescia | 31 |
10. | Urbs Reggina 1 | 31 |
11. | Lecce | 30 |
12. | Cittadella | 30 |
13. | Perugia | 29 |
14. | Frosinone | 29 |
15. | Como | 28 |
16. | Cremonese | 28 |
17. | Benevento | 28 |
18. | Ascoli | 27 |
19. | Ternana | 26 |
20. | Pisa | 26 |
Würde ich gar nicht merken auf meinem Konto.
— Armin Veh auf die Frage, was er mit 100 Millionen Euro machen würde