# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 1 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 9 | |
2 | 8 | |
3 | 8 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Feyenoord | 7 |
2. | Ajax Amsterdam | 6 |
3. | Heerenveen | 4 |
4. | Eindhoven | 4 |
5. | Alkmaar | 3 |
6. | FC Twente | 2 |
Die Spieler gewinnen immer mehr Macht, der Trainer ist nur noch ihr Spielball.
— Jupp Heynckes zu seinem Abschied bei Eintracht Frankfurt.