# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Balingen | - |
2. | FSV Bissinge | - |
3. | Villingen | - |
4. | SGV Freiberg | - |
5. | Göppinger SV | - |
6. | Ravensburg | - |
7. | Bahlingen | - |
8. | Nöttingen | - |
9. | SSV Reutlingen | - |
10. | Backnang | - |
11. | Oberachern | - |
12. | Neckarsulm | - |
13. | Sandhausen II | - |
14. | Karlsruhe II | - |
15. | Spielberg | - |
16. | Pforzheim | - |
17. | Walldorf II | - |
18. | FV 09 Weinhe | - |
Heute haben nicht wir, sondern der Schiedsrichter das Spiel verloren.
— Jürgen Kohler nach dem deutschen WM-Aus 1998 gegen Kroatien (0:3) und seinem letzten Länderspiel.