# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Oberneuland | - |
2. | Bremer SV | - |
3. | Geestemünde | - |
4. | Schwachhausen | - |
5. | Brinkum | - |
6. | Vegesack | - |
7. | SFL Bremerha | - |
8. | Blumenthal | - |
9. | Lehe | - |
10. | Borgfeld | - |
11. | Werder III | - |
12. | BSC Hastedt | - |
13. | Habenhausen | - |
14. | OSC Bremerh. | - |
15. | BTS Neustadt | - |
16. | KSV VS HB | - |
Ich habe den Ball erst gesehen, als er im Aus war. Andy Köpke hat mich geflachst, es sei doch schwerer, den Ball am Tor vorbei als rein zu bringen.
— Thomas Helmer, FC Bayern, über sein legendäres ,,Phantom-Tor" gegen den 1. FC Nürnberg und Andreas Köpke.