# | Begegnung | Zuschauer | ||
---|---|---|---|---|
1. | BFC Dynamo | 0:10:0 | Union II | - |
2. | Malchow | 0:20:0 | Rostock II | - |
3. | Rathenow | 3:01:0 | Bbg Süd | - |
4. | Wismar | 0:00:0 | Berlin AK | - |
5. | Reinickendor | 0:10:0 | Altlüdersdor | - |
6. | Neustrelitz | 4:01:0 | Ludwigsfeld | - |
7. | Schöneiche | 0:10:1 | FC Greif | - |
8. | TB Berlin | 0:00:0 | LFC Berlin | - |
Gesamt
ø-Auslastung
Zuschauerschnitt
Vor dem Spiel kam der Stefan Reuter zu mir und sagte: Heut' ist vielleicht was drin... ich wollt' ihm die gute Laune nicht verderben...
— Fritz Von Thurn und Taxis zu einem 0:6 des FC Augsburg beim FC Bayern München.