# | Spieler | Tore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | RW Erfurt | - |
2. | Bautzen | - |
3. | Vfb 1921 Kri | - |
4. | Jena II | - |
5. | Plauen | - |
6. | Sandersdorf | - |
7. | Halle 96 | - |
8. | FC Grimma | - |
9. | FC Einheit Wer | - |
10. | Rudolstadt | - |
11. | SV Blau-Weis | - |
12. | Bischofswerd | - |
13. | FC Inter | - |
14. | FSV Martinroda | - |
15. | Oberlausitz | - |
16. | FC An Der Fahn | - |
17. | Nordhausen | - |
18. | SV 09 Arnstadt | - |
19. | 1. FC Mersebur | - |
Ich habe den Ball erst gesehen, als er im Aus war. Andy Köpke hat mich geflachst, es sei doch schwerer, den Ball am Tor vorbei als rein zu bringen.
— Thomas Helmer, FC Bayern, über sein legendäres ,,Phantom-Tor" gegen den 1. FC Nürnberg und Andreas Köpke.