Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 131 | 0 | 7 | 21 | 0 | 2 | 10.407 | 11/16 | |||
30.01.21 - A-League - 6. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | FC Western Uni | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
26.01.21 - A-League - 5. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:0x | Perth Glory | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.01.21 - A-League - 5. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Adelaide | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
02.01.21 - A-League - 2. Spieltag | |||||||||||
H | 1:31:1x | Brisbane Roar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
29.02.20 - A-League - 21. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:1x | Adelaide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |||
22.02.20 - A-League - 20. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | Jets FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.02.20 - A-League - 18. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:0x | Melbourne City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.02.20 - A-League - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:1x | Perth Glory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.01.20 - A-League - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 0:30:1x | Sydney FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.01.20 - A-League - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Adelaide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
54S32U45N201:186131 |
Ich hatte den Eindruck, die Da.., äh, jetzt hätte ich fast Damen gesagt, die Herren haben nicht gewusst, wohin sie den Ball spielen sollen.
— Bundesinnenminister Otto Schily über die Spieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach dem 0:3 gegen Portugal