Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 19 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1.383 | 5/3 | |||
31.08.18 - A gruppa - 7. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | CM Varna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||
25.08.18 - A gruppa - 6. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:1x | B. Plovdiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.08.18 - A gruppa - 5. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Vereya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
12.08.18 - A gruppa - 4. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:0x | Ludogorets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||
20.07.18 - A gruppa - 1. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:1x | Dunav Ruse | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | |||
19.03.18 - A gruppa - 26. Spieltag | |||||||||||
A | 3:10:0x | Sl. Sofia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
11.03.18 - A gruppa - 25. Spieltag | |||||||||||
H | 1:21:0x | ZSKA Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
08.03.18 - A gruppa - 24. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Dunav Ruse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.03.18 - A gruppa - 23. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Vereya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
25.02.18 - A gruppa - 22. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Bistritsa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
5S5U9N15:2019 |
Ich reiß Dir alles ab!
— Bochum-Stürmer Uwe Leifeld berichtet über ein Spiel gegen ,,Tarzan" Gerry Ehrmann...