Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 208 | 12 | 11 | 32 | 0 | 1 | 14.164 | 56/32 | |||
01.05.19 - Serie B - 36. Spieltag | |||||||||||
H | 2:22:2x | Spezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.04.19 - Serie B - 35. Spieltag | |||||||||||
A | 2:20:1x | Livorno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |||
22.04.19 - Serie B - 34. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:1x | Padova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
03.04.19 - Serie B - 31. Spieltag | |||||||||||
A | 3:21:2x | Pescara | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
30.03.19 - Serie B - 30. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:1x | Cosenza Calc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
17.03.19 - Serie B - 29. Spieltag | |||||||||||
H | 4:12:0x | Carpi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
11.03.19 - Serie B - 28. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | Venezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.02.19 - Serie B - 26. Spieltag | |||||||||||
A | 3:01:0x | Crotone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |||
15.02.19 - Serie B - 24. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | Brescia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
09.02.19 - Serie B - 23. Spieltag | |||||||||||
A | 1:20:1x | Perugia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
55S58U95N246:345208 |
Vor dem Spiel kam der Stefan Reuter zu mir und sagte: Heut' ist vielleicht was drin... ich wollt' ihm die gute Laune nicht verderben...
— Fritz Von Thurn und Taxis zu einem 0:6 des FC Augsburg beim FC Bayern München.