Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 161 | 5 | 0 | 33 | 3 | 1 | 11.559 | 35/24 | |||
30.09.03 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 1:20:1x | Sociedad | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
13.11.02 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 3:12:1x | FC Barcelona | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | |||
23.10.02 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 3:11:0x | Club Brügge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
01.10.02 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
H | 0:00:0x | Club Brügge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
18.09.02 - Champions League - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:20:0x | Lok. Moskau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
19.03.02 - Champions League - Zwischenrunde | |||||||||||
H | 0:10:0x | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||
13.03.02 - Champions League - Zwischenrunde | |||||||||||
A | 1:10:1x | AS Rom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.02.02 - Champions League - Zwischenrunde | |||||||||||
H | 1:10:0x | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.12.01 - Champions League - Zwischenrunde | |||||||||||
A | 2:20:2x | FC Barcelona | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | |||
20.11.01 - Champions League - Zwischenrunde | |||||||||||
H | 1:11:0x | AS Rom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
83S35U43N267:179161 |
Heute Abend trinke ich eine Flasche Rotwein von Aldi, weil ich letzte Woche keine Prämie bekommen habe.
— Thomas Riedl