Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 173 | 14 | 1 | 22 | 1 | 0 | 11.228 | 49/50 | |||
27.02.10 - 3. Liga - 26. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
20.02.10 - 3. Liga - 25. Spieltag | |||||||||||
H | 3:02:0x | Burghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
07.02.10 - 3. Liga - 23. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:2x | Dortmund II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
18.12.09 - 3. Liga - 21. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | RW Erfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |||
12.12.09 - 3. Liga - 20. Spieltag | |||||||||||
A | 4:20:2x | Aue | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
05.12.09 - 3. Liga - 19. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:1x | FC Bayern II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.11.09 - 3. Liga - 18. Spieltag | |||||||||||
H | 3:32:1x | Sandhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.11.09 - 3. Liga - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 3:32:1x | Wehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.11.09 - 3. Liga - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Stuttgart II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.10.09 - 3. Liga - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:0x | Heidenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
78S47U48N246:190173 |
Jetzt falle ich nicht mehr so tief.
— Andre Lenz, Torwart von Alemannia Aachen, nachdem der Platz begradigt wurde