Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.18 - Eredivisie - 9. Spieltag | |||||||||||
A | 6:04:0x | Eindhoven | 4-4-2 | 47 % | |||||||
07.10.18 - Eredivisie - 8. Spieltag | |||||||||||
H | 3:31:0x | Sittard | 4-4-2 | 46 % | |||||||
30.09.18 - Eredivisie - 7. Spieltag | |||||||||||
A | 2:12:0x | Almelo | 4-4-2 | 53 % | |||||||
23.09.18 - Eredivisie - 6. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:1x | Zwolle | 4-4-2 | 51 % | |||||||
16.09.18 - Eredivisie - 5. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:0x | Utrecht | 4-4-2 | 59 % | |||||||
31.08.18 - Eredivisie - 4. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:0x | De Graafschap | 4-4-2 | 54 % | |||||||
19.08.18 - Eredivisie - 2. Spieltag | |||||||||||
H | 1:41:3x | Alkmaar | 4-4-2 | 50 % | |||||||
47S26U53N169:206126 |
Wenn er von hinten kommt, ist er nicht zu halten!
— Gerd Rubenbauer