Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 130 | 30 | 32 | 13 | 0 | 0 | 10.395 | 12/31 | |||
20.04.19 - A-League - 26. Spieltag | |||||||||||
A | 1:60:2x | Brisbane Roar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79 | |||
14.04.19 - A-League - 25. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Perth Glory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.04.19 - A-League - 24. Spieltag | |||||||||||
H | 3:20:1x | Wanderers FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
30.03.19 - A-League - 23. Spieltag | |||||||||||
A | 4:11:0x | Wellington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16.03.19 - A-League - 22. Spieltag | |||||||||||
H | 2:30:0x | Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.03.19 - A-League - 21. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | Mel. Victory | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24.02.19 - A-League - 20. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Adelaide | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
07.02.19 - A-League - 18. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:0x | Wellington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.02.19 - A-League - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 1:50:3x | Wanderers FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
27.01.19 - A-League - 16. Spieltag | |||||||||||
A | 2:01:0x | Perth Glory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
53S31U46N200:182130 |
Zickler! Wir mussen nicht vergessen Zickler, er ist auch ein Offensiv.
— Giovanni Trapattoni bei seiner legendären Pressekonferenz in München.