Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.98 - Bundesliga - 34. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Stuttgart | |||||||||
02.05.98 - Bundesliga - 33. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | VfL Bochum | |||||||||
25.04.98 - Bundesliga - 32. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | Schalke | |||||||||
17.04.98 - Bundesliga - 31. Spieltag | |||||||||||
H | 3:01:0x | Köln | |||||||||
11.04.98 - Bundesliga - 30. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | Hertha BSC | |||||||||
04.04.98 - Bundesliga - 29. Spieltag | |||||||||||
H | 0:30:1x | Bayern | |||||||||
27.03.98 - Bundesliga - 28. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:1x | Hamburg | |||||||||
21.03.98 - Bundesliga - 27. Spieltag | |||||||||||
H | 3:11:0x | Wolfsburg | |||||||||
14.03.98 - Bundesliga - 26. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | M'gladbach | |||||||||
06.03.98 - Bundesliga - 25. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:1x | K'lautern | |||||||||
31S14U28N106:10973 |
Ich sage nur ein Wort
— Andy Brehme