Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.97 - Bundesliga - 30. Spieltag | |||||||||||
A | 3:22:0x | Hamburg | |||||||||
25.04.97 - Bundesliga - 29. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:0x | Leverkusen | |||||||||
19.04.97 - Bundesliga - 28. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Karlsruhe | |||||||||
12.04.97 - Bundesliga - 27. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | Schalke | |||||||||
05.04.97 - Bundesliga - 26. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:1x | Bielefeld | |||||||||
29.03.97 - Bundesliga - 25. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Bayern | |||||||||
21.03.97 - Bundesliga - 24. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:1x | Duisburg | |||||||||
16.03.97 - Bundesliga - 23. Spieltag | |||||||||||
A | 3:21:0x | VfL Bochum | |||||||||
11.03.97 - Bundesliga - 22. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:1x | St. Pauli | |||||||||
08.03.97 - Bundesliga - 21. Spieltag | |||||||||||
A | 4:11:0x | M'gladbach | |||||||||
31S14U28N106:10973 |
Wer noch eine Rippe braucht, kann sich gerne bei mir melden. Ich habe nun eine über, Baujahr 1988.
— Neven Subotic