Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.06.10 - WM - Achtelfinale | |||||||||||
A | 4:12:1x | Deutschland | 4-4-2 | ||||||||
23.06.10 - WM - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:10:1x | Slowenien | 4-4-2 | ||||||||
18.06.10 - WM - Gruppenphase | |||||||||||
H | 0:00:0x | Algerien | 4-4-2 | ||||||||
12.06.10 - WM - Gruppenphase | |||||||||||
H | 1:11:1x | USA | 4-4-2 | ||||||||
14.10.09 - WM - Gruppenphase | |||||||||||
H | 3:01:0x | Weißrussland | |||||||||
09.09.09 - WM - Gruppenphase | |||||||||||
H | 5:12:0x | Kroatien | |||||||||
05.09.09 - Freundschaftsspiele | |||||||||||
H | 2:11:0x | Slowenien | |||||||||
10.06.09 - WM - Gruppenphase | |||||||||||
H | 6:03:0x | Andorra | |||||||||
06.06.09 - WM - Gruppenphase | |||||||||||
A | 0:40:2x | Kasachstan | |||||||||
01.04.09 - WM - Gruppenphase | |||||||||||
H | 2:11:0x | Ukraine | |||||||||
13S6U1N44:1420 |
Hummels oder Boateng hätten für die Szene keine Rote Karte gesehen.
— HSV-Verteidiger Dennis ,,Der Relegator" Diekmeier zur Roten Karte für Gideon Jung nach Foul an Bayern-Spieler Kingsley Coman.