Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 71 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6.203 | 2/4 | |||
23.10.19 - League One - 15. Spieltag | |||||||||||
H | 4:00:0x | Stanley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
04.11.17 - FA Cup - 1. Runde | |||||||||||
H | 0:10:0x | Oxford City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | |||
09.08.17 - EFL Cup - 1. Runde | |||||||||||
H | 1:21:2x | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
08.05.16 - League One - 46. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:1x | AFC Rochdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
30.04.16 - League One - 45. Spieltag | |||||||||||
A | 2:20:1x | Barnsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
23.04.16 - League One - 44. Spieltag | |||||||||||
H | 0:30:1x | Burton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.04.16 - League One - 43. Spieltag | |||||||||||
A | 1:10:0x | Crewe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
16.04.16 - League One - 42. Spieltag | |||||||||||
H | 1:40:1x | Peterborough | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
09.04.16 - League One - 41. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Blackpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.04.16 - League One - 40. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Millwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19S16U36N92:12471 |
Heute gieße ich mir einen hinter die Lampe.
— BVB-Manager Michael Meier nach der Titelverteidigung 1996