Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 86 | 5 | 0 | 15 | 1 | 0 | 6.077 | 20/16 | |||
21.03.10 - Allianz Frauen-Bundesliga - 17. Spieltag | |||||||||||
H | 1:51:3x | Potsdam | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
14.03.10 - Allianz Frauen-Bundesliga - 16. Spieltag | |||||||||||
A | 2:21:0x | Jena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |||
07.03.10 - Allianz Frauen-Bundesliga - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:1x | TB Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |||
20.02.10 - Allianz Frauen-Bundesliga - 14. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:1x | Duisburg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
12.12.09 - Allianz Frauen-Bundesliga - 12. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:1x | FC Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
06.12.09 - Allianz Frauen-Bundesliga - 11. Spieltag | |||||||||||
H | 3:21:1x | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.11.09 - Allianz Frauen-Bundesliga - 10. Spieltag | |||||||||||
A | 3:11:0x | Saarbrücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.11.09 - Allianz Frauen-Bundesliga - 9. Spieltag | |||||||||||
H | 2:21:0x | Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
08.11.09 - Allianz Frauen-Bundesliga - 8. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:0x | Bad Neuenahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |||
01.11.09 - Allianz Frauen-Bundesliga - 7. Spieltag | |||||||||||
H | 3:82:5x | Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29S15U42N150:19286 |
Ich denke, dass ich ein Depp bin.
— Manfred Bender, KSC, nach einer Roten Karte gegen 1860 München.