Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.287 | 5/11 | |||
24.02.22 - SheBelieves Cup - Gruppenphase | |||||||||||
H | 0:0-:-x | Tschechien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||
20.02.22 - SheBelieves Cup - Gruppenphase | |||||||||||
A | 5:03:0x | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |||
18.02.22 - SheBelieves Cup - Gruppenphase | |||||||||||
A | 1:01:0x | Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | |||
27.07.21 - Frauen-Olympia - Gruppenphase | |||||||||||
H | 0:20:2x | Schweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||
24.07.21 - Frauen-Olympia - Gruppenphase | |||||||||||
H | 1:60:2x | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.07.21 - Frauen-Olympia - Gruppenphase | |||||||||||
A | 2:12:0x | Australien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10.03.20 - Algarve Cup - Spiel um Platz 3 | |||||||||||
H | 1:21:1x | Norwegen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |||
07.03.20 - Algarve Cup - Halbfinale | |||||||||||
H | 0:30:1x | Italien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |||
04.03.20 - Algarve Cup - 1. Runde | |||||||||||
H | 7:6n.E.1:1x | Belgien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
20.06.19 - Frauen-WM - Gruppenphase | |||||||||||
A | 2:10:0x | Kamerun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
2S4U14N18:4420 |
In zwei Jahren, wenn die WM ist, bin ich noch einmal eineinhalb Jahre älter. Deswegen werde ich auch nicht schneller.
— Mehmet Scholl, FC Bayern, schließt ein Nationalmannschafts-Comeback auf seine Art aus...