Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 26 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.463 | 12/5 | |||
09.10.04 - WM - Qualifikation | |||||||||||
H | 1:00:0x | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
07.07.04 - Copa América - Gruppenphase | |||||||||||
A | 2:20:1x | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
05.06.04 - WM - Qualifikation | |||||||||||
A | 3:23:0x | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
14.11.01 - WM - Qualifikation | |||||||||||
A | 1:10:0x | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.11.01 - WM - Qualifikation | |||||||||||
H | 3:11:1x | Brasilien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |||
06.10.01 - WM - Qualifikation | |||||||||||
H | 1:50:2x | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.09.01 - WM - Qualifikation | |||||||||||
A | 5:12:1x | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
14.08.01 - WM - Qualifikation | |||||||||||
A | 2:21:1x | Chile | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
08.10.00 - WM - Qualifikation | |||||||||||
H | 1:01:0x | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
16.08.00 - WM - Qualifikation | |||||||||||
A | 2:01:0x | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
5S10U11N32:4826 |
Gerade zu Hause liegt unsere Heimstärke.
— Carsten Ramelow