Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 41 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2.012 | 21/2 | |||
01.12.19 - Eredivisie - 15. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
10.11.19 - Eredivisie - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 3:22:2x | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
02.11.19 - Eredivisie - 12. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Almelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
25.08.19 - Eredivisie - 4. Spieltag | |||||||||||
H | 0:30:1x | Den Haag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.08.19 - Eredivisie - 3. Spieltag | |||||||||||
A | 3:30:1x | FC Twente | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
28.05.19 - Eredivisie Relegation - 3. Runde | |||||||||||
A | 4:51:2x | Deventer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
22.05.19 - Eredivisie Relegation - 2. Runde | |||||||||||
A | 1:10:1x | Excelsior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01.04.19 - Eerste Divisie - 32. Spieltag | |||||||||||
H | 4:12:0x | FC Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
02.11.18 - Eerste Divisie - 12. Spieltag | |||||||||||
A | 3:12:0x | FC Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
05.10.18 - Eerste Divisie - 8. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | |||
10S12U19N53:7541 |
Der kam nur zu uns in die Kabine, um uns die Scheine ins Maul zu stopfen.
— Paul Breitner mit gewohntem Klartext über Ex-Bayern-Präsident Wilhelm Neudecker.