Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.19 - Eredivisie - 26. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:0x | Excelsior | 4-3-3 | ||||||||
13.03.19 - Eredivisie - 24. Spieltag | |||||||||||
A | 2:11:0x | Ajax Amsterdam | 4-3-3 | ||||||||
10.03.19 - Eredivisie - 25. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Alkmaar | 4-3-3 | ||||||||
23.02.19 - Eredivisie - 23. Spieltag | |||||||||||
H | 0:30:1x | De Graafschap | 4-3-3 | ||||||||
15.02.19 - Eredivisie - 22. Spieltag | |||||||||||
A | 1:01:0x | Den Haag | 4-3-3 | ||||||||
09.02.19 - Eredivisie - 21. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:1x | Heerenveen | 4-3-3 | ||||||||
03.02.19 - Eredivisie - 20. Spieltag | |||||||||||
H | 4:31:1x | Utrecht | 4-3-3 | ||||||||
26.01.19 - Eredivisie - 19. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:1x | Almelo | 4-3-3 | ||||||||
19.01.19 - Eredivisie - 18. Spieltag | |||||||||||
H | 3:11:1x | Feyenoord | 4-3-3 | ||||||||
21S19U39N92:13579 |
Ich kann nur Fußball. Wenn ich heute damit aufhören würde, würde mich meine Frau rausschmeißen.
— Sir Alex Ferguson