Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.20 - Premier League - 9. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Arsenal | 4-1-4-1 | ||||||||
07.11.20 - Premier League - 8. Spieltag | |||||||||||
A | 4:13:1x | Crystal Palace | 4-1-4-1 | ||||||||
02.11.20 - Premier League - 7. Spieltag | |||||||||||
H | 1:40:2x | Leicester | 4-1-4-1 | ||||||||
23.10.20 - Premier League - 6. Spieltag | |||||||||||
A | 0:30:0x | Aston Villa | 4-1-4-1 | ||||||||
19.10.20 - Premier League - 5. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Wolverhampton | 4-1-4-1 | ||||||||
03.10.20 - Premier League - 4. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Man. City | 3-5-2 | ||||||||
27.09.20 - Premier League - 3. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Sheffield U. | 4-1-4-1 | ||||||||
19.09.20 - Premier League - 2. Spieltag | |||||||||||
H | 4:32:1x | Fulham | 4-1-4-1 | ||||||||
12.09.20 - Premier League - 1. Spieltag | |||||||||||
A | 4:33:2x | Liverpool | 4-1-4-1 | ||||||||
22.07.20 - Championship - 46. Spieltag | |||||||||||
H | 4:02:0x | Charlton | 4-1-4-1 | ||||||||
70S20U50N220:189140 |
Der wurde gar nicht gefragt, der wurde gar nicht erst gefragt!
— Franz Beckenbauer über einen Transfer von Wesley Sneijder, Inter, zum FC Bayern