Startelf / Spiele
Ein
53Aus
Startelf-Quote
Tore
Vorlagen
Torbeteiligungen
Karten
Karten-Quote
Wettbewerb | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Serie A | 211 | 119 |
![]() | Ligue 1 | 64 | 23 |
![]() | Champions League | 19 | 9 |
![]() | Europa League | 7 | 2 |
Alle Wettbewerbe |
Verein | Spiele | Tore | |
---|---|---|---|
![]() | Inter Mailand | 197 | 117 |
![]() | Paris St. Germain | 89 | 37 |
![]() | Sampdoria Genua | 31 | 10 |
![]() | FC Barcelona B | - | - |
Alle Vereine |
Startelf / Spiele
Ein
4Aus
Tore
Vorlagen
Karten
Das Einzige, was sich hier bewegt hat, war der Wind.
— Franz Beckenbauer über die Leistung der deutschen Nationalmannschaft gegen Kamerun