Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.583 | 4/2 | |||
17.08.21 - League One - 3. Spieltag | |||||||||||
H | 0:10:0x | Bolton W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
14.08.21 - League One - 2. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:1x | Fleetwood FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
10.08.21 - EFL Cup - 1. Runde | |||||||||||
A | 4:2n.E.2:2x | Shrewsbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
07.08.21 - League One - 1. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:1x | Gillingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
04.05.18 - Premier League - 36. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:1x | Partick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |||
28.04.18 - Premier League - 35. Spieltag | |||||||||||
A | 2:00:0x | Hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.04.18 - Premier League - 34. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | Motherwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
07.04.18 - Premier League - 33. Spieltag | |||||||||||
H | 1:11:0x | Hibernian FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
03.04.18 - Premier League - 29. Spieltag | |||||||||||
H | 4:02:0x | Partick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
10.03.18 - Premier League - 30. Spieltag | |||||||||||
A | 3:21:0x | Kilmarnock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
7S5U8N28:2720 |
Wir sind schließlich Gast hier, da sehe ich gar nicht ein, dass ich dann auch noch laufen soll.
— Georg Volkert, 1. FC Nürnberg, nachdem ihn Schiedsrichter Walter Eschweiler bei einem Auswärtsspiel in Bielefeld angewiesen hatte, den Ball zu holen.