Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 280 | 34 | 33 | 27 | 0 | 0 | 19.079 | 70/92 | |||
26.01.21 - Premier League - 20. Spieltag | |||||||||||
A | 2:31:2x | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
19.01.21 - Premier League - 18. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:0x | West Brom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
16.01.21 - Premier League - 19. Spieltag | |||||||||||
H | 1:01:0x | Burnley | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
01.01.21 - Premier League - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:0x | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |||
29.12.20 - Premier League - 16. Spieltag | |||||||||||
A | 0:00:0x | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.12.20 - Premier League - 14. Spieltag | |||||||||||
A | 3:01:0x | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |||
16.12.20 - Premier League - 13. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
11.12.20 - Premier League - 12. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:1x | Leeds United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
05.12.20 - Premier League - 11. Spieltag | |||||||||||
H | 1:31:0x | Man. United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
30.11.20 - Premier League - 10. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:1x | Aston Villa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
120S65U95N418:346280 |
Wenn die mit ihrem Glyphosat-Problemen nicht noch größere Probleme haben, dann wird da nichts passieren.
— Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bei Sky über einen möglichen Wechsel von Kai Havertz von Bayer Leverkusen.