Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 732 | 5/2 | |||
26.12.21 - Chinese Super League - 16. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:1x | Guangzhou R&F | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | |||
19.12.21 - Chinese Super League - 15. Spieltag | |||||||||||
H | 0:20:1x | Evergrande FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | |||
18.10.21 - FA Cup - 2. Runde | |||||||||||
H | 0:20:1x | Shenhua | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
13.10.21 - FA Cup - 1. Runde | |||||||||||
H | 4:01:0x | Hangzhou FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | |||
12.08.21 - Chinese Super League - 13. Spieltag | |||||||||||
A | 2:10:0x | Beijing Guoan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
09.08.21 - Chinese Super League - 13. Spieltag | |||||||||||
H | 3:02:0x | Hebei CFFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
03.08.21 - Chinese Super League - 12. Spieltag | |||||||||||
H | 2:10:0x | Shanghai IPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
19.11.19 - WM - 2. Runde | |||||||||||
A | 5:03:0x | Jordanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
14.11.19 - WM - 2. Runde | |||||||||||
A | 9:02:0x | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |||
15.10.19 - WM - 2. Runde | |||||||||||
H | 1:71:4x | Australien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |||
4S0U8N14:3312 |
Mir hat die Kraft gefehlt, ich konnte nicht mehr.
— Alexander Zickler, als er bei einem 3:1-Sieg des FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg in der 60. Minute eingewechselt worden war, sieben Minuten später aber mit einem Muskelfaserriß im Oberschenkel wieder raus mußte