Spiel | Formation | Ballbesitz | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.21 - Major League Soccer - 23. Spieltag | |||||||||||
A | 3:03:0x | DC United | 3-1-4-2 | 47 % | |||||||
12.09.21 - Major League Soccer - 22. Spieltag | |||||||||||
A | 2:02:0x | Kansas City | 3-1-4-2 | 0 % | |||||||
29.08.21 - Major League Soccer - 20. Spieltag | |||||||||||
A | 0:10:1x | New York | 3-1-4-2 | 44 % | |||||||
22.08.21 - Major League Soccer - 19. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | Orlando City | 3-1-4-2 | 53 % | |||||||
19.08.21 - Major League Soccer - 19. Spieltag | |||||||||||
A | 3:21:1x | Inter Miami CF | 3-1-4-2 | 46 % | |||||||
16.08.21 - Major League Soccer - 19. Spieltag | |||||||||||
H | 1:00:0x | Columbus | 3-1-4-2 | 47 % | |||||||
09.08.21 - Major League Soccer - 18. Spieltag | |||||||||||
H | 2:12:0x | New York | 3-5-2 | 0 % | |||||||
05.08.21 - Major League Soccer - 17. Spieltag | |||||||||||
H | 0:00:0x | New York City | 3-4-2-1 | 55 % | |||||||
02.08.21 - Major League Soccer - 17. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:1x | Philadelphia | 3-4-2-1 | 40 % | |||||||
25.07.21 - Major League Soccer - 15. Spieltag | |||||||||||
H | 1:20:1x | Toronto FC | 3-4-2-1 | 57 % | |||||||
14S15U28N69:9357 |
Wenn Oliver Kahn den Arm hebt, dann ist es Abseits.
— Michael Frontzeck