Fit
Wettbewerb | Spiele / Tore | Gesamt | |
---|---|---|---|
![]() | Bundesliga | 15 / 1 | 106 / 3 |
![]() | DFB-Pokal | 2 / 0 | 12 / 0 |
Länderspiele | 0 / 0 | 38 / 0 |
Jahr | Land | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 35 | 0 | 0 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
2015 | Österreich | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2016 | Österreich | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2017 | Österreich | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2018 | Österreich | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | Österreich | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2020 | Österreich | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2021 | Österreich |
Ich bin der Müller ohne Wohlfahrt, ich kenne mich da nicht aus.
— Thomas Müller auf die Frage, ob er wisse, ob Franck Ribery und Bastian Schweinsteiger fit für ein Champions League-Spiel beim FC Porto sein würden