Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 111 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 6.719 | 33/41 | |||
20.02.21 - A-League - 9. Spieltag | |||||||||||
A | 4:12:0x | FC Western Uni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |||
12.02.21 - A-League - 8. Spieltag | |||||||||||
H | 4:00:0x | Adelaide | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
09.02.21 - A-League - 7. Spieltag | |||||||||||
A | 0:20:0x | Brisbane Roar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
06.02.21 - A-League - 7. Spieltag | |||||||||||
H | 2:21:0x | Wanderers FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
30.01.21 - A-League - 6. Spieltag | |||||||||||
H | 0:30:0x | Sydney FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
17.01.21 - A-League - 4. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:2x | Jets FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
09.01.21 - A-League - 3. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Wellington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
20.03.20 - A-League - 24. Spieltag | |||||||||||
H | 2:41:2x | Melbourne City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |||
23.02.20 - A-League - 20. Spieltag | |||||||||||
H | 0:30:1x | Sydney FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
02.02.20 - A-League - 17. Spieltag | |||||||||||
H | 1:30:1x | Wanderers FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
43S27U41N155:172111 |
Heute hätte ich im Bett bleiben können. Das wäre besser gewesen.
— Leverkusens Torhüter Rüdiger Vollborn nach 1:4 beim FC Bayern München am 31. Spieltag.