Spiel | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 137 | 19 | 9 | 8 | 0 | 0 | 9.058 | 36/59 | |||
10.03.18 - J.League - 3. Spieltag | |||||||||||
A | 1:11:0x | Kashiwa Reysol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |||
02.03.18 - J.League - 2. Spieltag | |||||||||||
H | 3:32:0x | C. Sapporo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | |||
25.02.18 - J.League - 1. Spieltag | |||||||||||
H | 1:10:1x | Yokohama | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
02.12.17 - J.League - 34. Spieltag | |||||||||||
A | 1:00:0x | A. Niigata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
26.11.17 - J.League - 33. Spieltag | |||||||||||
H | 3:11:1x | Vissel Kobe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
18.11.17 - J.League - 32. Spieltag | |||||||||||
A | 1:41:0x | Yokohama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
29.10.17 - J.League - 31. Spieltag | |||||||||||
H | 2:11:0x | Omiya Ardija | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
21.10.17 - J.League - 30. Spieltag | |||||||||||
H | 2:01:0x | Ventforet Kofu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
15.10.17 - J.League - 29. Spieltag | |||||||||||
A | 1:21:1x | Sagan Tosu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |||
30.09.17 - J.League - 28. Spieltag | |||||||||||
A | 5:12:0x | Kawasaki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |||
65S30U42N180:147137 |
Gladbach hat einen Torwart, der mit dem Fuß besser ist als viele Spieler von Schalke.
— Rafael van der Vaart