# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 11 | |
2 | 11 | |
3 | 11 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Guimaraes | 12 |
2. | Santa Clara | 9 |
3. | Madeira | 8 |
4. | Belenenses | 7 |
5. | Boavista | 6 |
6. | Sporting | 6 |
7. | Porto | 6 |
8. | Arouca | 5 |
9. | FC Vizela | 5 |
10. | FC Famalicao | 5 |
11. | Moreirense | 4 |
12. | Tondela | 4 |
13. | Portimonense | 3 |
14. | Estoril | 3 |
15. | Ferreira | 3 |
16. | Braga | 3 |
17. | Vicente | 3 |
18. | Benfica | 3 |
Die Entscheidung, die WM nach Katar zu geben, war falsch - und fiel in einer Zeit, als der Fußball noch käuflich war."
— DFB-Vizepräsident Peter Peters. Wieso ,,war"...?