# | Spieler | Einsatzzeit |
---|---|---|
201 | 44 | |
202 | 41 | |
203 | 39 | |
204 | 37 | |
205 | 37 | |
206 | 33 | |
207 | 32 | |
208 | 32 | |
209 | 31 | |
210 | 30 | |
211 | 28 | |
212 | 28 | |
213 | 28 | |
214 | 27 | |
215 | 27 | |
216 | 27 | |
217 | 26 | |
218 | 26 | |
219 | 25 | |
220 | 25 | |
221 | 24 | |
222 | 21 | |
223 | 20 | |
224 | 18 | |
225 | 17 | |
226 | 17 | |
227 | 17 | |
228 | 16 | |
229 | 15 | |
230 | 14 | |
231 | 13 | |
232 | 13 | |
233 | 12 | |
234 | 10 | |
235 | 10 | |
236 | 10 | |
237 | 9 | |
238 | 9 | |
239 | 8 | |
240 | 8 | |
241 | 7 | |
242 | 6 | |
243 | 5 | |
244 | 5 | |
245 | 5 | |
246 | 4 | |
247 | 3 | |
248 | 1 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 36 | |
2 | 35 | |
3 | 35 |
# | Mannschaft | Anzahl |
---|---|---|
1. | Ingolstadt II | 46 |
2. | Fürth II | 40 |
3. | Augsburg II | 38 |
4. | 1860 II | 38 |
5. | Nürnberg II | 38 |
6. | Aschaffenburg | 35 |
7. | Heimstetten | 32 |
8. | Rain am Lech | 32 |
9. | FC Bayern II | 31 |
10. | Memmingen | 30 |
11. | TSV Rosenheim | 30 |
12. | Schweinfurt | 28 |
13. | Bamberg | 27 |
14. | Hof | 26 |
15. | K. Würzburg | 26 |
16. | Illertissen | 26 |
17. | Buchbach | 25 |
18. | SV Schalding | 24 |
19. | Seligenporte | 22 |
Es ist nicht so einfach, meine Mami hat gesagt, dass ich nicht im Dunkeln heimkommen soll.
— Martin Driller nach dem Bundesliga-Aufstieg 1995 mit dem FC St. Pauli.