# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 6 | |
2 | 6 | |
3 | 5 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Hamburg II | - |
2. | SC Weiche | - |
3. | FC Teutonia | - |
4. | St. Pauli II | - |
5. | Norderstedt | - |
6. | Drochtersen | - |
7. | FC Phönix | - |
8. | Kiel II | - |
9. | Lüneburg | - |
10. | Altona 93 | - |
11. | Heider SV | - |
Bonhof horchte an der Türe.
— Stefan Effenberg zu den Methoden im deutschen WM-Hotel 1994